Kommt die Anwesenheitspflicht?
Nur wenige kamen zu der Diskussionsveranstaltung der Philosophischen Fakultät, in der die sinkende Anwesenheit und Strategien dagegen thematisiert wurde.
Nur wenige kamen zu der Diskussionsveranstaltung der Philosophischen Fakultät, in der die sinkende Anwesenheit und Strategien dagegen thematisiert wurde.
Heute tagt das Studierendenparlament wieder. Die Frage des Tages lautet: Sollen sich die moritz.medien umbenennen?
(mehr …)
Morgen (am 19.01.2018) um 14 Uhr findet im Konferenzraum des Uni Hauptgebäudes in der Domstraße 11 das Informations- und Diskussionsforum zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen statt. Bei dieser ergebnisoffenen Veranstaltung geht es auch darum, Alternativen zu einer strikten Anwesenheitspflicht zusammen mit Studierenden und Lehrenden diskutieren.
Anlass für diese Fragestellung ist, dass in den letzten Jahren die Anwesenheit in Lehrveranstaltungen immer weiter abgenommen hat. Um die Gründe für das Fortbleiben der Studierenden zu erfahren, wurde im letzten Semester eine Umfrage an der philosophischen Fakultät durchgeführt. Die Ergebnisse der Umfrage sollen als Grundlage für das Diskussionsforum dienen. Viele Lehrende sehen durch die Abwesenheit der Studierenden deren Lernerfolg gefährdet, wohingegen hauptsächlich aus den Reihen der Studierenden immer wieder vor allem auf die Freiheit und Selbstbestimmung an der Universität hingewiesen wird.
Die morgen stattfindende Veranstaltung gibt uns Studierenden die Möglichkeit, die Zukunft der Lehre aktiv mitzugestalten und es wäre fatal, wenn wir diese Chance nicht nutzen würden. Vorallem sollten morgen die anwesend sein, die es sonst nicht sind, denn von denen können auch die Lehrenden vielleicht lernen was sie anders machen können.
In seiner heutigen Sitzung entschied sich der Senat der Universität für eine Kompromisslösung in der Frage um den Namenspatron. (mehr …)
Das Warten hat ein Ende! Wer zieht in das Studierendenparlament ein und wer wird FSR-Mitglied? Hier erfahrt ihr die vorläufigen Ergebnisse, exklusiv auf dem webmoritz.
Zur Wahl
38 Bewerbungen auf 27 freie Mandate: Anders als im vergangenen Jahr wird es heute für den ein oder anderen Kandidierenden spannend. 11 Leute werden nicht in das Studierendenparlament einziehen und müssen darauf hoffen, dass der ein oder andere Mandatsträger im Laufe der neuen Legislaturperiode zurücktritt. Das ist wahrhaftig keine Seltenheit, wie die aktuelle Legislatur zeigt. Bereits zur konstituierenden Sitzung, die gut 12 Stunden dauerte, traten 4 Vertreter*innen zurück. Aktuell sind in der Regel auch nur zwei handvoll Mandtagsträger auf den Sitzungen des Studierendenparlamentes. Also keine Sorge: Es kann nur besser werden! Deswegen wollen wir keine Mühen scheuen und euch live mit dem aktuellen Stand der Zählungen versorgen. Neben der Wahl für das Studierendenparlament konnten alle Wahlberechtigten in ihrem Institut Fachschaftsmitglieder wählen.
Die Auszählung
Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung im Foyer der Mensa am Schießwall. „Ergebnisse“ werden wir euch hier wissen lassen, sobald es erste Hochrechnungen gibt.
Vorläufige Endergebnisse StuPa
Wirks, Christopher | 576 |
Junker, Till | 347 |
Lefebvre, Ben | 336 |
Bleis, Benjamin | 331 |
Valero-Schönhöft, Xenia | 312 |
Querido Ferreira, Soraia Cristina | 304 |
Damm, Camille | 299 |
Menzinger, Jule | 262 |
Akyürek, Ebru | 211 |
Fäcknitz, Felix | 165 |
Fischer, Fabian Rene | 160 |
Washausen, Niklas | 149 |
Chaves, Antonio | 148 |
Bartelt, Robert | 135 |
Böhm, Florian | 132 |
Mehs, Florian | 128 |
van de Sand, Yannick | 118 |
Platte, Martin | 108 |
Banner, Senta | 104 |
Golz, Hella Henriette | 99 |
Völksen, Charlotte | 98 |
Lewenhagen, Fabian | 93 |
Hartwig, Nils | 84 |
Kiesow, Christiane | 84 |
Zahn, Marcel | 81 |
Piruzyan, Marianna | 80 |
Groves, Christopher | 74 |
Sichler, Jakob | 66 |
Thomas, Jessica | 64 |
Rosik, Pascal Hans-Gerd | 63 |
Schütte, Kai | 61 |
Michel, Niklas | 58 |
Weiße, Theodoros | 58 |
Gentzen, Steven | 54 |
Kaminski, Kevin | 47 |
Piruzyan, Diana | 45 |
Manthe, Marius | 42 |
Sczepurek, Nils | 40 |
Vorläufige Endergebnisse FSR
FSR Anglistik/Amerikanistik
Hamm, Dinah | 60 |
Ayina, Diana | 41 |
Washausen, Niklas | 39 |
Erning, Eva | 38 |
Vogel, Nina | 29 |
Feider, Jessica | 18 |
Kirk, Jan Thore | 17 |
Wefers, Charlie Jack | 17 |
Rummert, Raijana | 15 |
Lange, Lisann | 11 |
Geographie
Knoche, Paul | 67 |
Karkossa, Keven | 56 |
Brodtrück, Sören | 51 |
Wyrwich, Annekatrin | 50 |
Lewenhagen, Fabian | 49 |
FSR Geologie
Neumann, Gregor | 30 |
Hemmerling, Julia | 27 |
Vogt, Christian | 25 |
FSR Geschichte
Bartholomé, Jonas | 98 |
Neder, Timo | 74 |
Thomas, Jessica | 72 |
Weiland, Malte | 67 |
Kloß, Nick | 58 |
Wolf, Jonas | 51 |
Mehs, Florian | 39 |
Lewenhagen, Fabian | 23 |
FSR Musikwissenschaften
Kürschner, Marlene | 14 |
Rose, Dennis | 9 |
Toda, Mayang Cita | 13 |
Slawistik Baltistik
Kessler, Yorck | 23 |
Knorn, Marcel | 24 |
Rogowska, Jowita | 24 |
FSR Politik- und Kommunikationswissenschaft
Jaworsky, Christina | 75 |
Dehn, Jonathan | 72 |
Ahlers, Björn | 64 |
Minstedt, Laura | 61 |
Müller, Florian | 60 |
Krüger, Charlene | 57 |
Gerhardt, Jane Magdalena | 42 |
FSR Kunstwissenschaften
Albert, Maiken | 39 |
Hinze, Anja | 33 |
Passehl, Katharina | 28 |
Washausen, Niklas | 26 |
Hagedorn, Tobias | 18 |
FSR Theologie
Heinz, Andreas | 64 |
Eke, Lena Nkeichi | 49 |
Helmstädter, Farina | 48 |
Nemitz, Friedrich | 47 |
FSR Philosophie
Schulze, Sophie | 40 |
Fäcknitz, Felix | 34 |
Liu, Yang-Leng | 32 |
Bark, Paul | 31 |
Kiesow, Christiane | 31 |
Mehs, Florian | 26 |
Imm, Hendrik | 20 |
FSR Nordistik
Kirschstein, Paul | 35 |
Hertlein, Karen | 33 |
Engh-Bongers, David | 26 |
Liu, Yang-Leng | 24 |
Baltrock, Morten | 20 |
FSR Wirtschaftswissenschaften
von den Benken, Leon Georg | 106 |
Weseloh, Vincent | 102 |
Dittmer, Hendrik | 94 |
FSR Deutsche Philologie
Arici, Lunay | 83 |
Deutscher, Marcel | 72 |
Groß, Anne | 78 |
Hauptig, Thorben | 37 |
Kevin Krüger, Kevin | 87 |
Möller, Gregor H. L. | 43 |
Wolf, Erik | 75 |
FSR Psychologie
Menzinger, Jule | 86 |
Bössel, Nicole | 57 |
Szliska, Carolin | 49 |
Stellmacher, Jonathan | 45 |
Marlinghaus, Lisa Sophie | 32 |
Cazan, Alexandra Simone | 32 |
Rechtswissenschaften
Westphal, Laura | 108 |
Weichsel, Nico | 95 |
Bäumer, Annika | 90 |
Gärtner, Katharina | 78 |
Kliebes, Maximilian | 63 |
Prusseit, Kristin | 60 |
Azazi, Nada | 56 |
Möllenbrink, Till | 47 |
Thiersch , Anne Sophie | 29 (aufgrund von Quotierung) |
Piruzyan, Diana | 37 |
Meinke, Domenic | 32 |
Strewe, Hannah Sophie | 30 |
Bischoff, Sophie | 29 |
Lettke, Adrian | 28 |
Medizin
Hempel, Nele | 191 |
Ceesay, Sonya | 138 |
Debbert, Malte Christopher | 137 |
Wolff, Martina | 135 |
Langer, Clara | 125 |
Höppner, Malte | 120 |
Werner, Joana | 115 |
Leich, Marvik | 83 |
Dellweg, Patricia | 78 |
Remmert, Steffen | 77 |
Kümper, Svende | 75 |
Rapp, Jacqueline | 67 |
Eskaf, Josephine | 60 |
Gensch, Katharina | 28 |
edit 13:28 Der FSR Rechtswissenschaften wurde heute Morgen um 05:00 leider vergessen dies haben wir nun korrigiert.
Die hier aufgeführten Zahlen und Daten sind vorläufig und entsprechen nicht dem amtlichen Endergebnis der Senatswahlen 2018.