Die Wahlwoche ist beendet. Alle Stimmen wurden ausgezählt und ausgewertet. Wir präsentieren euch hier die Ergebnisse für den Senat und die Fakultätsräte.
SENAT
In diesem Jahr sind drei Listen angetreten:
Solidarische Universität
Progressiv-Ökologische Liste
Liberale Liste
Die Sitzverteilung ist wie folgt:
Liste | Stimmen | Sitze erweiterter Senat | Sitze engerer Senat |
---|---|---|---|
Solidarische Universität | 5802 | 7 | 2 |
Liberale Liste | 1490 | 2 | 1 |
Progressiv-Ökologische Liste | 3020 | 3 | 1 |
Damit sind die folgenden Personen in den Senat eingezogen — markiert sind die Studierenden für den engeren Senat:
Name | Liste | Stimmen |
---|---|---|
Jada Jaden Ladu | Solidarische Universität | 620 |
Lukas Voigt | Solidarische Universität | 558 |
Ole Plöhn | Progressiv-Ökologische Liste | 548 |
Anna Kunow | Solidarische Universität | 435 |
Melissa Céline Seidel | Progressiv-Ökologische Liste | 413 |
Frieda Caroline Baer | Solidarische Universität | 406 |
Susanne Schmidt | Liberale Liste | 402 |
Fenja Neumann | Progressiv-Ökologische Liste | 373 |
Hennis Herbst | Solidarische Universität | 357 |
Em Steiger | Solidarische Universität | 310 |
Sophie Tieding | Solidarische Universität | 293 |
Lia Grahl | Liberale Liste | 203 |
Für die Reihung der Vertretungen empfehlen wir euch, einmal in das offizielle Dokument der Wahlleitung zu schauen, welches ihr hier einsehen könnt.
Fakultätsrat der Theologischen Fakultät
Lea-Sophie Amende | 18 |
Paula Ihlefeldt | 18 |
Fakultätsrat der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
Sophie Tieding | 159 |
Bjarne Brakensiek | 114 |
Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät
Lukas Voigt | 322 |
Josephine Winkler | 188 |
Marie Kamischke | 161 |
Felix Willer | 151 |
Als Vertretungen wurden Greta Rudolf (126) und Ornella Drews (69) gewählt.
Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät
Lilly-Charlotte Albertsen | 243 |
Marleen Peter | 239 |
Sebastian Paschen | 210 |
Alina Jessen | 197 |
Als Vertretungen wurden Anne Katharina Beyme (174), Julius Benjamin Holderied (151) und Nils König (83) gewählt.