Wieder einmal neigt sich eine Wahlwoche dem Ende entgegen. Das Online-Wahlportal ist geschlossen. Die Wahlleitung hat die Stimmen ausgezählt…Moment. Der Wahlleitung wurden die Stimmen ausgezählt. Hier findet ihr nun alle Ergebnisse der Fachschaftsräte der diesjährigen Gremienwahl. Aller? Nein, die Physik darf nochmal ran. Aber fast aller FSR!
Die Ergebnisse könnt ihr logischerweise auch in ihrer vollen Pracht im Studierendenportal einsehen. Sollte es eine Stimmengleichheit gegeben haben, hat an dieser Stelle das Los über die Reihung entschieden.
FSR Anglistik-Amerikanistik
Mahlau, Lara | 71 |
Kazmierczak, Julia | 70 |
Weidner, Giulia | 68 |
Funke, Daniel | 68 |
Petrucz, Jake | 67 |
Roy, Emma | 67 |
FSR Bildungswissenschaften
Sprenger, Justin | 183 |
Diehn, Fine | 137 |
Schulz, Sarah-Michelle | 125 |
Gläsner, Deborah | 108 |
But, Maik | 107 |
Wenzel, Leonie | 107 |
Maiworm, Tina Marie | 100 |
FSR Biochemie-Umweltwissenschaften
Prellberg, Hagen | 79 |
Pape, Laurenz | 72 |
Sandig, Caroline | 69 |
Claussen, Leander | 66 |
Weggenmann, Patrick | 65 |
Köhler, Marian-Justin | 56 |
Heider, Fayola | 53 |
Als Vertretung wurde Lisa Eggers (30) gewählt.
FSR Biowissenschaften
Steiger, Em | 151 |
Wackwitz, Inti Emilio | 149 |
Eichholz, Lea | 146 |
Spychalski, Christian | 124 |
Richter, Alina Joy | 123 |
Hinken, Sarah | 118 |
Kurzhals, Dorian Reik Rudi Lothar | 118 |
Kwasniak, Nadine | 112 |
Albert, Max Arthur | 108 |
Als Vertretung wurde Lisa Marie Riehemann (96) gewählt.
FSR Deutsche Philologie
Pithan, Jana | 100 |
Saß, Marie | 94 |
Ruß, Marie Magdalena | 93 |
Kroemer, Lilli | 89 |
Müller, Kristina Pauline | 87 |
Sell, Mariella | 75 |
Pley, Astrid | 70 |
FSR Geographie
Bertz, Celina | 97 |
Mattauch, Ilka | 85 |
Winkler, Laura | 63 |
Sipply, Julia | 59 |
Helmer, Alina | 50 |
Als Vertretungen wurden Anne Nienkarken (48), Anna Koch (42), Tamira Zöller (40) und Friedemann Kreutz (33) gewählt.
FSR Geologie
Boetzel, Nele | 33 |
Biedermann, Lilly | 30 |
Schmitz, Marvin | 19 |
Als Vertretungen wurden Cüneyt Merickan (18) und Anika Jacksteit (15) gewählt.
FSR Geschichte
Palmer, Tom | 114 |
Wagener, Robin | 97 |
Kriegel, Sarah | 94 |
Ehmer, Daniel | 89 |
Humboldt, Julia | 84 |
Herrmann, Lucienne | 82 |
Scupin, Lisa-Marie | 80 |
Als Vertretungen wurden Erik Weijs (77), Anton Sandrisser (56) und Stefan Schmidt (49) gewählt.
FSR Kunstwissenschaften
Herrmann, Johanna | 35 |
Gross, Deborah | 35 |
Finsterbusch, Paula | 31 |
Rosendahl, Elisabeth | 30 |
Galow, Felix Maximilian | 28 |
Sprengel, Hedda-Leah | 25 |
Als Vertretungen wurden Maybritt Adolphi (20), Nicole Fedtke (20), Celina Marie Albrecht (18), Rieke Jakowski (17), Mercedes Nathalie Donna Spiering (16), Amy Lilli Hanna (Schmidt) (14), Jana Heise (8), Irma Goerschel (8) und Alexander Kaune (6) gewählt.
FSR Mathematik-Biomathematik
Möller, Jule | 61 |
Trautmann, Lea | 56 |
Lückhof, Simeon | 48 |
Krafft, Lilli | 41 |
Pitzschel, Clara | 41 |
Scheuermann, Amelie | 40 |
FSR Medizin
Peter, Marleen | 167 |
Albertsen, Lilly | 166 |
Jessen, Alina | 163 |
Paschen, Sebastian | 159 |
Plöhn, Ole | 150 |
Holdenried, Julius Benjamin | 145 |
Rack, Nina | 135 |
FSR Musikwissenschaften
Hansen, Markus | 14 |
Finze, Anna Franziska | 11 |
Kölpin, Rene | 8 |
Als Vertretung wurde Tom Liebschner (5) gewählt.
FSR Nordistik
Dierks, Merle Marleen | 42 |
Bohl, Johannes | 34 |
Schöppe, Marie-Rosalie | 33 |
Pigorsch, Louise | 31 |
Neugebauer, Thomas | 30 |
FSR Pharmazie
Rothaut, Henning | 150 |
Runge, Svenja | 126 |
Dröge, Sophie | 104 |
Marchand, Jannis | 97 |
Stellflug, Leon | 97 |
Matuschek, Emily | 93 |
Wenhardt, Anna | 91 |
Als Vertretungen wurden Anna hahn (79), Leah Mahn (77), Sascha Stanislav Statkevych (75), Paul Schütte (58), Maximilian Reinhardt (55), Theresa Hartmann (39), Lena Katharina Körn (39), Pascal Bräutigam (39), Sven Keitel (34), Kristina Mossejko (21) und Elsa Kühmstedt (18) gewählt.
FSR Philosophie
Kirchner, Tim | 38 |
Ruthenberg, Julia | 33 |
Martin, Karl | 29 |
Reiher, Lorenz | 23 |
Grocholl, Roman | 22 |
Als Vertretung wurde Malwine Boll (16) gewählt.
FSR Politik- und Kommunikationswissenschaften
Gauer, Angelina | 103 |
Becker, Maret | 83 |
Munsky, Anna Luise | 83 |
Fleßner, Fabian | 78 |
Drexler, Lorena | 74 |
Schunke, Arvid Joshua | 55 |
Seecker, Eric | 50 |
Als Vertretung wurde Kai-Oliver Schulz (43) gewählt.
FSR Psychologie
Goffin, Armin | 85 |
Uecker, Marie Ulrike | 83 |
Neumann, Lorenz | 75 |
Büll, Annika | 67 |
Mungard, Liza | 61 |
Als Vertretungen wurden Friederike Meinhof (52), Florin Schneider (36) und Alia Engelhardt (31) gewählt.
FSR Rechtswissenschaften
Endrikat, Amaka | 114 |
Ullerich, Lena | 105 |
Köhn, Leonie | 95 |
Abu Ghosh, Laila | 95 |
Grap, Marieke | 92 |
Lange, Josephin | 70 |
Evers, Noel | 69 |
Baudisch, Lisa | 69 |
Radant, Eric | 69 |
Als Vertretung wurde Constantin Krüger (49) gewählt.
FSR Slawistik-Baltistik
Stezel, Alina | 11 |
Krause, Daria | 10 |
Sapia, Lena | 7 |
Als Vertretungen wurden Tina Schwarzkopf (6) und Markus Karelis (6) gewählt.
FSR Theologie
Pietzuch, Henriette | 34 |
Krüger, Julia Carolin | 33 |
Steffenhagen, Sarah | 32 |
Lehmann, Stephan | 30 |
Witteborn, Nico | 25 |
Als vertretung wurde Yannik Mehl (21) gewählt.
FSR Wirtschaftswissenschaften
Schallenberg, Leonie | 77 |
Schwenke, Lisa-Marie | 73 |
Hurtzig, Anja | 66 |
Galler, Felix | 66 |
Stelczer, Valentin | 63 |
Caspari, Frederike | 59 |
Böhm, Alexander | 58 |
Braband, Alexandra | 56 |
Stenzel, Janina | 55 |
FSR Zahnmedizin
Henrichsen, Ina | 61 |
Mühlig, Helene | 43 |
Leicht, Reemt | 39 |
Pulczynski, Lena | 33 |
Brackmann, Lea | 30 |
Als Vertretungen wurden Mia Breitenborn (25) und Maximilian Achenbach (21) gewählt.