Die hier aufgeführten Zahlen und Daten sind vorläufig und entsprechen nicht dem amtlichen Endergebnis der studentischen Gremienwahlen 2020.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge.
Fachschaftsrat Anglistik/Amerikanistik
Zahl der Wahlberechtigten: 456
Zahl der Wähler: 81
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 17,76%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Vogel, Nina | 39 |
Erning, Eva | 36 |
Niehus, Jan | 30 |
Klein, Tim | 28 |
Witt, Anika | 28 |
Washausen, Niklas | 28 |
Dajka, Anna Friederike | 20 |
Hartmann, Anja | 13 |
Korff, Francesca | 9 |
Fachschaftsrat Bildungswissenschaft
Zahl der Wahlberechtigten: 886
Zahl der Wähler: 164
Zahl der ungültigen Stimmen: 5
Wahlbeteiligung: 18,51%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Hagedorn, Tobias | 86 |
Washausen, Niklas | 60 |
Jabusch, Kassandra | 59 |
Sobirai, Rick | 56 |
Hahn, Laura | 51 |
Grahl, Lia | 38 |
Sprenger, Justin David | 35 |
Lewenhagen, Fabian | 34 |
Fachschaftsrat Biochemie-Umweltwissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 356
Zahl der Wähler: 105
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 29,49%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Urschel, Maja | 76 |
Wilke, Bruno | 48 |
Lemm, Marvin | 43 |
Ahrend, Clara | 39 |
Hubert, Felicitas | 33 |
Schulze, Frida | 20 |
Klamt, Wilhelmine | 18 |
Pauls, Sam Timothy | 15 |
Fachschaftsrat Biowissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 793
Zahl der Wähler: 191
Zahl der ungültigen Stimmen: 3
Wahlbeteiligung: 24,09%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Sonnenfeld, Alexej | 104 |
Steiger, Paula Emelie | 73 |
Laage, Katharina | 69 |
Eichholz, Lea | 57 |
Erdmann, Lukas | 54 |
Deininger, Janina | 41 |
Föhre, Kinka | 35 |
Trömer, Sabine Herta | 27 |
Kirstein, Natalie | 18 |
Fachschaftsrat Deutsche Philologie
Zahl der Wahlberechtigten: 856
Zahl der Wähler: 114
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 13,32%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Wolf, Erik | 72 |
Möbius, Sebastian | 46 |
Werner, Laura | 44 |
Sooth, Jessica | 38 |
Sander, Annika | 31 |
Nuglisch, Sophie | 31 |
Bandow, Lydia | 27 |
Brandes, Lina | 19 |
Fachschaftsrat Geographie
Zahl der Wahlberechtigten: 538
Zahl der Wähler: 113
Zahl der ungültigen Stimmen: 6
Wahlbeteiligung: 21,00%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Prüfer, Carla | 37 |
Ulandowski, Friederike | 33 |
Mittelstraß, Arne-Ole | 33 |
Sander, Johanna | 29 |
Stein, Lennart | 29 |
Rabethge, Johanna | 28 |
Koops, Mareen | 27 |
Möller, Leon | 24 |
Lochner, Emily | 23 |
Mullins, Kieran Michael | 15 |
Fachschaftsrat Geologie
Zahl der Wahlberechtigten: 147
Zahl der Wähler: 33
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 22,45%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Hartmann, Jacquline | 21 |
Schade, Marco | 19 |
Eltze, Marlen | 15 |
Pergande, Hanna | 14 |
Przybilla, Leon | 11 |
Fachschaftsrat Geschichte
Zahl der Wahlberechtigten: 735
Zahl der Wähler: 114
Zahl der ungültigen Stimmen: 4
Wahlbeteiligung: 15,51%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Scharf, Franziska | 49 |
Grubert, Sandra | 48 |
Storch, Joshua | 45 |
Schneidereit, Jessica | 39 |
Brack, Marie-Luise | 33 |
Schulz, Felix Paul | 31 |
Dolgner, Sebastian | 25 |
Lewenhagen, Fabian | 22 |
Fachschaftsrat Kunstwissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 367
Zahl der Wähler: 36
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 9,81%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Wagner, Lisa | 17 |
Frömter, Viktor Kristian | 17 |
Hinze, Anja | 16 |
Passehl, Katherina | 14 |
Süss, Falko | 13 |
Thiebach, Isabell | 6 |
Pichler, Lea | 5 |
Friemel, Lena Luise | 5 |
Fachschaftrat Mathematik-Biomathematik
Zahl der Wahlberechtigten: 249
Zahl der Wähler: 66
Zahl der ungültigen Stimmen: 1
Wahlbeteiligung: 26,51%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Mrizk, Mattes | 45 |
Hohenstein, Johannes | 44 |
Bütow, Tomke | 34 |
Diemke, Petula Joline | 26 |
Baer, Frieda Caroline | 22 |
Geiger, Paul | 16 |
Fachschaftsrat Medizin
Zahl der Wahlberechtigten: 1269
Zahl der Wähler: 295
Zahl der ungültigen Stimmen: 6
Wahlbeteiligung: 23,25%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Leich, Marvik | 126 |
Wiemann, Matthias | 93 |
Aschenbrenner, Axel Florian | 79 |
Vossler, Lisa | 77 |
Miebach, Lea | 68 |
Kümper, Svende | 66 |
Remmert, Steffen | 65 |
Putze, Anne | 56 |
Eskaf, Josephine | 48 |
Scheunemann, Jerrit | 46 |
Flindt, Anna | 41 |
Seck, Sabrina | 33 |
Fachschaftsrat Musikwissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 65
Zahl der Wähler: 12
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 18,46%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Lingnau, Hjördis Thyra | 9 |
Rudolph, Laura-Marie | 9 |
Dittmann, Janica | 7 |
Kormann, Linus | 5 |
Klante, Jonas | 5 |
Freier, Mathias | 1 |
Fachschaftsrat Nordistik
Zahl der Wahlberechtigten: 225
Zahl der Wähler: 32
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 14,22%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Melzer, Lisa-Marie | 18 |
Fischer, Lisa | 16 |
Kuße, Hanna | 15 |
Bach, Jennifer | 14 |
Schneider, Carolin | 14 |
Hemmer, Katharina | 11 |
Fachschaftsrat Philosophie
Zahl der Wahlberechtigten: 318
Zahl der Wähler: 46
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 14,47%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Haliti, Arian | 29 |
Umlauft, Paula | 25 |
Greupner, Joe-Anne | 22 |
Primpke, Priscilla | 17 |
Hurling, Thies Hinrich | 16 |
Gerloff, Vanessa | 13 |
Lewenhagen, Fabian | 8 |
Fachschaftsrat Politik- und Kommunikationswissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 760
Zahl der Wähler: 149
Zahl der ungültigen Stimmen: 9
Wahlbeteiligung: 19,61%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Schirrmeister, Laura | 63 |
Mohamad, Ayat | 55 |
Willer, Felix | 53 |
Brandes, Lina | 52 |
Jaworsky, Christina | 48 |
Rockrohr, Ole | 35 |
Duda, Frederik Konstantin | 22 |
Hoff, Moritz | 19 |
Schultz- Rennock, Jannis | 15 |
Fachschaftsrat Psychologie
Zahl der Wahlberechtigten: 404
Zahl der Wähler: 93
Zahl der ungültigen Stimmen: 1
Wahlbeteiligung: 23,02%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Westhoff, Annika | 73 |
Bössel, Nicole | 48 |
Burmeister, Chris | 43 |
Werle, Katharina | 38 |
Meinhof, Friederike | 28 |
Kriszik, Sara | 18 |
Güssmann, Maren | 16 |
Fachschaftsrat Rechtswissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 1447
Zahl der Wähler: 145
Zahl der ungültigen Stimmen: 7
Wahlbeteiligung: 10,02%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Brockmann, Antonia-Elin | 56 |
Pagel, Lina | 52 |
Strebert, Alena | 39 |
Kaminski, Kevin | 38 |
Neumann, Justine | 35 |
Stamer, Lara-Denise | 33 |
Wiebecke, Femke | 32 |
Mahlstedt, Jost Niklas | 31 |
Brandt, Cathryn | 24 |
Fachschaftsrat Slawistik/Baltistik
Zahl der Wahlberechtigten: 117
Zahl der Wähler: 14
Zahl der ungültigen Stimmen: 0
Wahlbeteiligung: 11,97%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Feider, Jessica | 12 |
Blake, Carolyn | 11 |
Kowal, Johannes | 11 |
Jordan, Hinnerk Lancelot | 6 |
Fachschaftsrat Theologie
Zahl der Wahlberechtigten: 275
Zahl der Wähler: 47
Zahl der ungültigen Stimmen: 1
Wahlbeteiligung: 17,09%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Gelf, Tom | 29 |
Amende, Lea-Sophie | 28 |
Ihlenfeld, Paula Friederike | 27 |
Falk, Carina | 22 |
Zinke, Anna-Katharina | 19 |
Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften
Zahl der Wahlberechtigten: 1134
Zahl der Wähler: 98
Zahl der ungültigen Stimmen: 4
Wahlbeteiligung: 8,64%
Namen der Kandidat*innen | Stimmen |
Peter, Celina | 32 |
Do Minh, Hoang | 29 |
Grunert, Maja | 28 |
Cardenas Carbajal, Ana Cristina | 22 |
Kühl, Tom | 21 |
Felzmann, Leon | 20 |
Mensing, Carlo | 18 |
Van der Linde, Julius | 15 |
Ziener, Leon | 13 |
Schmitt, Philip | 12 |
Engstler, Lorenz | 10 |
Rensinghoff, Tim | 9 |
Wieting, Anton | 9 |
Zakhour, Georgio | 8 |
Warum geht es nicht weiter?
Es werden die Ergebnisse sobald sie ausgezählt sind sofort hochgeladen.
Will Ergebnisse sehen
Es wäre interessant, auch du e tatsächliche stimmenanzahl pro Fachbereich zu sehen 🙂
Wie kann es sein, dass 47 Theologen ihre Stimme abgegeben (macht 141 Stimmen), aber insgesamt nur 135 Stimmen gewertet wurden, wenn es doch nur eine ungültige gibt?
Jeder hat 3 Stimmen, kann aber auch weniger verteilen.