48,66 Prozent der Teilnehmenden sprechen sich für Ernst Moritz Arndt aus. 34,38 Prozent für die Ablegung des Namenspatrons.
Die Ergebnisse sind da: Insgesamt nahmen 32,7 Prozent der 15.149 teilnahmeberechtigten Mitglieder der Universität an der Umfrage teil. Neben der Befürwortung und Ablegung des Namenspatron Ernst Moritz Arndt gaben 15,47 Prozent an, dass beide Namensmöglichkeiten akzeptabel wären. 1,49 Prozent waren noch unentschlossen, wie die Universität heißen soll. Für eine Kompromisslösung sprachen sich 29,82 Prozent aus, dagegen sind 57,18 Prozent. Am 20. Dezember werden die Mitglieder des Senats wahrscheinlich über das Ergebnis der Meinungsumfrage diskutieren.
Bis zum 8. Dezember 24 Uhr konnten alle Mitglieder an der Online-Umfrage teilnehmen.
Die Endergebnisse
Gesamtergebnis | ||
teilnahmeberechtigt: | 15149 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 4953 | 32,70 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 2409 | 48,66 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 1702 | 34,38 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 766 | 15,47 % |
Ich bin unentschieden. | 74 | 1,49 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 1476 | 29,82 % |
nein | 2830 | 57,18 % |
keine Angabe | 643 | 12,99 % |
Gruppe der Professoren | ||
teilnahmeberechtigt: | 257 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 185 | 71,98 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 71 | 38,38 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 89 | 48,11 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 23 | 12,43 % |
Ich bin unentschieden. | 2 | 1,08 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 58 | 31,35 % |
nein | 111 | 60,00 % |
keine Angabe | 16 | 8,65 % |
Gruppe der Studierenden | ||
teilnahmeberechtigt: | 9431 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 2992 | 31,73 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 1293 | 43,24 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 1132 | 37,86 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 513 | 17,16 % |
Ich bin unentschieden. | 52 | 1,74 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 986 | 32,95 % |
nein | 1585 | 52,97 % |
keine Angabe | 421 | 14,07 % |
Gruppe der akademischen Mitarbeiter | ||
teilnahmeberechtigt: | 2266 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 900 | 39,72 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 379 | 42,11 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 367 | 40,78 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 138 | 15,33 % |
Ich bin unentschieden. | 16 | 1,78 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 270 | 30,00 % |
nein | 514 | 57,11 % |
keine Angabe | 116 | 12,89 % |
Gruppe der weiteren Mitarbeiter | ||
teilnahmeberechtigt: | 3195 | 100,00 % |
Teilnehmer: | 876 | 27,42 % |
Ergebnis Frage 1 („Welchen Namen soll die Universität tragen?“) | ||
Ich bin für „Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald“. | 666 | 76,03 % |
Ich bin für „Universität Greifswald“. | 114 | 13,01 % |
Beide Namen sind für mich gleichermaßen akzeptabel. | 92 | 10,50 % |
Ich bin unentschieden. | 4 | 0,46 % |
Ergebnis Frage 2 („Soll ein Kompromiss gesucht werden?“) | ||
ja | 162 | 18,58 % |
nein | 620 | 71,10 % |
keine Angabe | 90 | 10,32 % |
(Quelle: Universität Greifswald)
It feels so wanderful when you read about the universties I remember my students years copywriter service you have to understand the things that are really important.